膝の痛み
情報発信サイト
医師による解説をご紹介。
再生医療などの新しい治療が受けられる
病院を探すこともできます。
名称: | 焼菓子 |
---|---|
内容量: | 30枚(6種×各5枚) |
原材料: | 【絞りだしクッキー(アーモンドのせ)】 小麦粉(国内製造)、砂糖、アーモンド加工品、マーガリン(乳成分を含む)、ショートニング、卵、アーモンドプードル、チーズフード、食塩、食用加工油脂/香料、ソルビトール、膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン) 【絞りだしクッキー(いちご)】 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ショートニング、いちご果汁粉末、卵、アーモンドプードル、イチゴパウダー、いちご加工品、食塩、食用加工油脂/香料、膨脹剤、ソルビトール、着色料(クチナシ、カロテン)、乳化剤(大豆由来)、酸味料、酸化防止剤(V.E) 【発酵バタークッキー】 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ショートニング、アーモンドプードル、卵、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、着色料(赤色102号、青色1号、赤色106号、黄色4号)、酸化防止剤(V.E) 【バタースカッチクッキー】 小麦粉(国内製造)、マーガリン(乳成分を含む)、砂糖、ショートニング、アーモンドプードル、卵、糖類加工品、食塩/トレハロース、乳化剤(大豆由来)、香料、膨脹剤、酸化防止剤(V.E) 【チョコチップクッキー】 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、卵、チョコレート(砂糖、カカオマス、ココアバター)、ショートニング、ココアパウダー、全粉乳、アーモンドプードル、準チョコレート、食塩/香料、乳化剤(大豆由来)、膨脹剤、酸化防止剤(V.E、V.C) 【クッキーサンド】 小麦粉(国内製造)、砂糖類(上白糖、粉糖、和三盆糖)、ショートニング、マーガリン、アーモンドプードル、卵、乳等を主要原料とする食品、脱脂粉乳、小麦パフ、食塩/膨脹剤、乳化剤(大豆由来)、香料、酸化防止剤(V.E) |
賞味期限: | 賞味期限40日以上の商品をお届けします |
保存方法: | 直射日光及び高温多湿をお避けください。 |
販売者: | 株式会社アンリガトー 兵庫県神戸市北区八多町中1113番地 |
製造者: | ツジセイ製菓株式会社 香川県高松市香川町川内原1591-1 TEL.0120-2000-85 |
栄養成分表示 | 1枚あたり・推定値 【絞りだしクッキー(アーモンドのせ)〔1枚(標準7.5g)当り〕】 エネルギー:42kcal/たんぱく質:0.7g/脂質:2.6g/炭水化物:4.1g/食塩相当量:0.02g 【絞りだしクッキー(いちご)〔1枚(標準7.0g)当り〕】 エネルギー:39kcal/たんぱく質:0.5g/脂質:2.3g/炭水化物:4.1g/食塩相当量:0.02g 【発酵バタークッキー〔1枚(標準10.5g)当り〕】 エネルギー:59kcal/たんぱく質:0.7g/脂質:3.7g/炭水化物:5.9g/食塩相当量:0.06g 【バタースカッチクッキー〔1枚(標準10g)当り〕】 エネルギー:56kcal/たんぱく質:0.6g/脂質:3.3g/炭水化物:5.8g/食塩相当量:0.08g 【チョコチップクッキー〔1枚(標準10g)当り〕】 エネルギー:54kcal/たんぱく質:0.8g/脂質:3.0g/炭水化物:5.9g/食塩相当量:0.04g 【クッキーサンド〔1枚(標準10.6g)当り〕】 エネルギー:60kcal/たんぱく質:0.8g/脂質:3.7g/炭水化物:5.9g/食塩相当量:0.05g |
サイズ: | 205×248×52mm |
特定原材料等: | 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆 |
配送方法: | 宅配便(ヤマト運輸) |
2021.11.24
2021.12.15
2021.2.2
2022.6.10
2022.6.6
2022.5.2
当サイトにて使われる用語を解説します。
条件から探す