ダダリオ ビオラ弦 Ascente バラ弦 Ascente D線 Medium Scale A412 MM Medium Tension
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
本体サイズ | 約約65.0×100.0×65.0cm | |
本体重量 | 約405g | |
素材・材質 | 本体、ベルト:ポリプロピレン ファスナー:ポリエステル | |
原産国 | ベトナム | |
商品説明 | 大きくて丈夫な、引越し用ふとん袋 素材は軽くて丈夫な長繊維不織布を使用 撥水性を持つ素材で、持ち運びしやすいベルト付のため引越し等に便利 通気性に富む素材を使用のため、そのまま収納してもOK 硬わた敷きふとんや、かさ高またはロングサイズの掛けふとんもスッキリ収まる大きめサイズ 付属品:ベルト | |
商品区分 | ![]() ![]() | |
---|---|---|
当店では、ギフトラッピング(熨斗対応を含む)はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください |
マーケティングオートメーションツール「SATORI」の選定ポイントや導入後の効果など、「SATORI」ユーザーの生の声をご覧ください。
ダダリオ ビオラ弦 Ascente バラ弦 Ascente D線 Medium Scale A412 MM Medium Tension
業種 | 製造・流通 |
---|---|
業態 | BtoB・BtoC |
規模 | 1001人以上 |
課題 | 営業強化・営業デジタル化 |
業種 | システム開発 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・営業デジタル化 |
業種 | 放送・通信業 |
---|---|
業態 | BtoB |
規模 | 101~500人以下 |
課題 | リード獲得・営業強化・顧客管理・リード育成・業務効率化 |
サービス開始以来、多くの企業様に選ばれています
どんなに素晴らしい製品でも、マーケティング活動なくしてはユーザー様に届けることはできません。
SATORIはひとりひとりのお客様に寄り添い、その成果に向かって一緒に歩いていくことを目指していきます。